Alumina - Céramique

PDF Alumina-Céramique (Anglais)
– Dureté élevée
– Faible coefficient de dilatation
– Excellente résistance à la corrosion
– Faible coefficient de frottement
– Résistance à haute température
– Haute résistance mécanique
Propriétés | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 |
|
---|---|---|---|---|
Ces mesures doivent être considérées comme des valeurs moyennes | ||||
Teneur du Al2O3 | % | 75 | 95 | 99 |
Porosité | % | 0 | 0 | 0 |
Dureté | Mohs | 7,5 | 8,8 | 9,0 |
Densité | g/cm3 | 3,10 | 3,70 | 3,80 |
Résistance à Flexion | MPa | 280 | 304 | 340 |
Coeff. de Dilatation | 10-6/ºC | 7,6 | 7,3 | 7,6 |
Résistivité Électrique | Ωcm | 1013 | 1012 | 1010 |
Température Maximale | ºC | 1100 | 1600 | 1700 |
Produits et Aplicattions
– Piéces, Plaques, Plateaux, etc. en Alumine-Céramique / Cordiérite-Mullite
– Tubes, Rouleaux, Barres, Supports, etc. en Alumine-Céramique / Cordiérite-Mullite
– Protection, Thermocouples, Isolateurs, etc. en Alumine-Céramique / Cordiérite-Mullite
– Pièces, Plaques, Tubes, etc. en Zirconium Oxyde
Alumina – Céramique