Carbure de Tungsténe
PDF Carbure de Tungsténe (Anglais)
– Extrême dureté
– Résistance à l´usure
– Résistance à la corrosion
– Haute résistance mécanique
– Avec 6% Ni, moins corrosion
– Avec 6% Co, dureté supérieure
Propriétés | WCNi6% | WCCo6% | |
---|---|---|---|
Teneur en | % | 6% Ni | 6% Co |
Densité | g/cm3 | 14,5-14,9 | 14,6-15,0 |
Résistance à Compression | Mpa | 5600 | 5800 |
Résistance à Flexion | Mpa | 1550 | 1720 |
Dureté | HRA | 89,5 | 89,5 |
Conductivité Thermique | W/mK | 80 | 80 |
Coeff. de Dilatation | 10-6/ºC | 5,2 | 5,0 |
Température Maximale | ºC | 400 | 350 |
Ces mesures doivent être considérées comme des valeurs moyennes |
Produits et Aplicattions
– Pièces, Plaques, Tubes, etc. en Carbure de Tungstène
– Anneaux, Rouleaux, Barres, etc. en Carbure de Tungstène
– Lames, Buses, etc. en Carbure de Tungstène
Carbure de Tungsténe