Wolframkarbid

– Extreme Härte
– Verschleissfestigkeit
– Korrosionsbeständigkeit
– Hohe mechanische Festigkeit
– Mit 6% Nikel, niedrigere Korrosion
– Mit 6% Kobalt, höhere Härte
Eigenschaften | WCNi6% | WCCo6% | |
|---|---|---|---|
| Enthalt | % | 6% Ni | 6% Co |
| Dichte | g/cm3 | 14,5-14,9 | 14,6-15,0 |
| Druckfestigkeit | Mpa | 5600 | 5800 |
| Biegefestigkeit | Mpa | 1550 | 1720 |
| Härte | HRA | 89,5 | 89,5 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 80 | 80 |
| Ausdehnungskoeffizient | 10-6/ºC | 5,2 | 5,0 |
| Maximale Temperatur | ºC | 400 | 350 |
| Diese sollten als Mittelwerte genommen werden | |||
Produkte und Anwendung
– Teile, Platten, Rohre, usw. in Wolfram / Hartmetall
– Ringe, Laufrollen, Stäbe, usw. in Wolfram / Hartmetall
– Blätter, Düsen, usw. in Wolfram / Hartmetall
Wolframkarbid
